Aus Tribalwars2 DE Wiki
Welt ist ein anderer Begriff für Spieleserver. Jede Spielwelt beinhaltet die gleichen grundsätzlichen Features von Tribal Wars 2. Sie unterscheiden sich lediglich in kleineren Spieldetails wie Weltgeschwindigkeit, Einheitengeschwindigkeit, Dauer des Angriffsschutzes oder Stammlimit.
Ein Spieler darf auf mehreren Welten spielen, jedoch darf ein Spieler nicht mit mehr als einem Charakter auf einer Welt gleichzeitig spielen.
Es wird verschiedene Welten mit unterschiedlichen Welteinstellungen geben. Im Folgenden ist eine Liste aller deutschen Spielwelten.
Um eine Erklärung der Einstellungen zu erhalten, sieh dir bitte die Welteinstellungen an.
Welten
Alnwick (Welt 1) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | nein |
Welt beendet | 26.09.2016 |
Bastille (Welt 2) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | nein |
Welt beendet | 19.09.2016 |
Castel del Monte (Welt 3) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | ja |
Welt beendet | 3.5.2016 |
Drachenfels (Welt 4) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | nein |
Welt beendet | 15.6.2016 |
Eremitage (Welt 5) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | nein |
Welt beendet | 26.01.2017 |
Forte de Sagres (Welt 6) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | Ja |
Welt beendet | 23.02.2018 |
Gyulai Var (Welt 7) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | nein |
Welt beendet | 22.08.2017 |
Huniade (Welt 8) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | nein |
Welt beendet | 22.11.2016 |
Igreja de Sao Roque (Welt 9) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | nein |
Welt beendet | 26.01.2017 |
Juval (Welt 10) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | nein |
Welt beendet | 03.05.2018 |
Kronborg (Welt 11) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | nein |
Welt beendet | 22.08.2018 |
Leeds Castle (Welt 12) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | nein |
Welt beendet | 14.09.2017 |
Munkholmen (Welt 13) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | nein |
Welt beendet | 13.09.2017 |
Neuschwanstein (Welt 14) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | ja |
Welt beendet | 05.04.2017 |
Orava (Welt 15) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | ja |
Welt beendet | 20.03.2017 |
Poenari (Welt 16) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | ja |
Welt beendet | 14.09.2017 |
Quinburk (Welt 17) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | Ja |
Welt beendet | 01.02.2018 |
Rumeli Hisari (Welt 18) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | nein |
Welt beendet | 21.07.2017 |
San Servando (Welt 19) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | Ja |
Welt beendet | 10.01.2018 |
Tatai Var (Welt 20) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | Ja |
Welt beendet | 26.10.2017 |
Urquhart Castle (Welt 21) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | nein |
Welt beendet | 20.10.2017 |
Valkenburg (Welt 22) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | Ja |
Welt beendet | 30.11.2017 |
Winterstein (Welt 23) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | Ja |
Welt beendet | 27.03.2018 |
Xativa (Welt 24) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | Ja |
Welt beendet | 07.05.2018 |
Yburg (Welt 25) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | Ja |
Welt beendet | 10.01.2018 |
Zipser Burg (Welt 26) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | Ja |
Welt beendet | 12.04.2018 |
Alhambra (Welt 27) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | Ja |
Welt beendet | 28.03.2018 |
Bergenhus (Welt 28) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | Ja |
Welt beendet | 28.05.2018 |
Castelo de Guimarães (Welt 29) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | Ja |
Welt beendet | 15.07.2018 |
Deva (Welt 30) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | Ja |
Welt beendet | 26.12.2018 |
Eketorp (Welt 31) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | Ja |
Welt beendet | 22.09.2018 |
Frankenstein (Welt 32) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | Ja |
Welt beendet | 19.10.2018 |
Gailliard (Welt 33) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | Ja |
Welt beendet | 22.02.2019 |
Histia (Welt 34) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | Ja |
Welt beendet | 23.01.2019 |
Inveraray (Welt 35) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | Ja |
Welt beendet | 18.04.2019 |
Jasenov (Welt 36) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | nein |
Welt beendet | 11.02.2020 |
Krak des Chevaliers (Welt 37) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | Ja |
Welt beendet | 02.06.2019 |
Landskrona (Welt 38) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | Ja |
Welt beendet | 12.07.2019 |
Mosteiro da Batalha (Welt 39) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | Ja |
Welt beendet | 03.10.2019 |
Navardun (Welt 40) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | Nein |
Welt beendet | 13.11.2019 |
Olavinlinna (Welt 41) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | Ja |
Welt beendet | 13.02.2020 |
Palamidi (Welt 42) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | Ja |
Welt beendet | 11.07.2020 |
Queen's Sconce (Welt 43) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | Ja |
Welt beendet | 28.02.2020 |
Rupea (Welt 44) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | Ja |
Welt beendet | 23.09.2020 |
Stargard (Welt 45) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | Ja |
Welt beendet | 18.05.2020 |
Tzschocha (Welt 46) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | Nein |
Welt beendet | 30.06.2020 |
Uhrovec (Welt 47) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | Ja |
Welt beendet | 28.07.2020 |
Visegrád (Welt 48) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | Nein |
Welt beendet | nein |
Warkworth Castle (Welt 49) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | Ja |
Welt beendet | nein |
Xenophontos Monastery (Welt 50) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | Ja |
Welt beendet | 15.01.2021 |
York Castle (Welt 51) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | Ja |
Welt beendet | nein |
c
Arundel (Welt 53) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | nein |
Welt beendet | nein |
Bezdez (Welt 54) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | Ja |
Welt beendet | nein |
Castelo dos Mouros (Welt 55) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | Ja |
Welt beendet | nein |
Daulatabad (Welt 56) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | Ja |
Welt beendet | nein |
Eilean Donan (Welt 57) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | Ja |
Welt beendet | nein |
Fortedi Bard (Welt 58) | |
---|---|
Weltgeschwindigkeit | 1 |
Einheitengeschwindigkeit | 1 |
Angriffsschutz | 5 Tage |
Stammlimit | 20-200 |
Truppen umstationieren | Ja |
Welt beendet | nein |